ใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น 2023 ใบไม้ร่วงในญี่ปุ่นปีนี้ คาดว่าอุณหภูมิจะเป็นปกติหรืออุ่นกว่าปีที่แล้ว ดังนั้น เวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้ร่วงในส่วนใหญ่คาดว่าจะเท่าเดิมหรือในบางกรณีอาจจะมาช้ากว่าปกติ ตามประมาณการเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบไม้ร่วง
จะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม ในกรุงโตเกียว เกียวโต และโอซาก้า กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน ในพื้นที่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ กลางถึงปลายเดือนตุลาคม ในนิกโกะ และกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกายน ในฮาโกเนะ
พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีญีปุ่นในแต่ละภูมิภาค
1. ภูมิภาค ฮอกไกโด Hokkaido
เมือง | พยากรณ์วันใบไม้เปลี่ยนสี |
Sapporo | 8 พฤศจิกายน |
Asahikawa | 26 ตุลาคม |
Obihiro | 28 ตุลาคม |
Kushiro | 21 ตุลาคม |
Muroran | 13 พฤศจิกายน |
Hakodate | 9 พฤศจิกายน |
2. ภูมิภาค โทโฮคุ Tohoku
เมือง | พยากรณ์วันใบไม้เปลี่ยนสี |
Sendai | 27 พฤศจิกายน |
Aomori | 14 พฤศจิกายน |
Morioka | 20 พฤศจิกายน |
Akita | 18 พฤศจิกายน |
Yamagata | 29 พฤศจิกายน |
Fukushima | 24 พฤศจิกายน |
3. ภูมิภาค คันโต Kanto
เมือง | พยากรณ์วันใบไม้เปลี่ยนสี |
Tokyo | 30 พฤศจิกายน |
Mito | 26 พฤศจิกายน |
Utsunomiya | 1 ธันวาคม |
Maebashi | 11 ธันวาคม |
Kumagai | 7 ธันวาคม |
Choshi | 13 ธันวาคม |
Yokohama | 19 ธันวาคม |
Kofu | 2 ธันวาคม |
Nagano | 22 พฤศจิกายน |
4. ภูมิภาค ชูบุ Chubu
เมือง | พยากรณ์วันใบไม้เปลี่ยนสี |
Nagoya | 2 ธันวาคม |
Shizuoka | 5 ธันวาคม |
Gifu | 30 พฤศจิกายน |
ferry | 27 พฤศจิกายน |
Niigata | 21 พฤศจิกายน |
Toyama | 30 พฤศจิกายน |
Kanazawa | 30 พฤศจิกายน |
Fukui | 5 ธันวาคม |
5. ภูมิภาค คันไซ Kansai หรือ ภูมิภาค คิงกิ Kinki
เมือง | พยากรณ์วันใบไม้เปลี่ยนสี |
Osaka | 3 ธันวาคม |
Hikone | 4 ธันวาคม |
Kyoto | 11 ธันวาคม |
Kobe | 2 ธันวาคม |
Nara | 26 พฤศจิกายน |
Wakayama | 12 ธันวาคม |
6. ภูมิภาค ชูโงกุ Chugoku
เมือง | พยากรณ์วันใบไม้เปลี่ยนสี |
Tottori | 8 ธันวาคม |
Matsue | 26 พฤศจิกายน |
Okayama | 28 พฤศจิกายน |
Hiroshima | 28 พฤศจิกายน |
Shimonoseki | 12 ธันวาคม |
7. ภูมิภาค ชิโกกุ Shikoku
เมือง | พยากรณ์วันใบไม้เปลี่ยนสี |
Tokushima | 29 พฤศจิกายน |
Takamatsu | 30 ธันวาคม |
Kochi | 9 ธันวาคม |
Matsuyama | 10 ธันวาคม |
8. ภูมิภาค คิวชู Kyushu
เมือง | พยากรณ์วันใบไม้เปลี่ยนสี |
Fukuoka | 9 ธันวาคม |
Saga | 6 ธันวาคม |
Nagasaki | 15 ธันวาคม |
Kumamoto | 7 ธันวาคม |
Oita | 30 พฤศจิกายน |
Miyazaki | 6 ธันวาคม |
Kagoshima |
13 ธันวาคม |
อ้างอิงจาก >> https://trueid.net
แนะนำที่เที่ยวเพิ่มเติม : www.travel2review.com
ติดต่อเรา >> คลิ๊ก